Solution Introduction
方案介绍
Product Specifications
产品规格
| 输入输出 | YUV422 10bit/8bit |
| 分辨率 | 1088 x 2400 |
| 输入帧率 | 典型支持任意输入帧率到60,72,90,120,144fps |
| 帧率变换 | 2x,3x,4x,5x,6x等 |
| 插帧倍率 | 144fps |
| 运动向量范围 | 水平:正负512,竖直:正负192 |
| 支持块大小 | 内部预测模式:原始16x16,ME:8x8;外部预测模式:ME:2x2,2x4。 |
| 存储需求 | <.5MB |
| 插帧倍率 | 144fps |
features
产品特征
System flow chart
系统流程图
Application Scenario
应用场景
