
LQCC5001
features
产品特征
| Features | LQ2001 | LQ3001 | LQ4001 | LQ5001 |
|---|---|---|---|---|
| Core | HIFI5 | HIFI5 | HIFI5 | HIFI5 |
| Frequency | 400MHz | 400MHz | 600MHz | 800MHz |
| L1 SRAM | 512KB | 768KB | 768KB | 768KB |
| System L2 SRAM | 512KB | 512KB | 1MB | 1MB |
| SPORT | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ASRC | 8 | 12 | 12 | 12 |
| S/PDIF(RX/TX) | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| PCG | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DAI Pins | 12 | 24 | 24 | 24 |
| FIR | N/A | N/A | N/A |
1 |
| IIR | N/A | N/A | N/A | 1 |
| I2C | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SPI/SSI | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| OSPI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UARTs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Timer | 2 | 10 | 10 | 10 |
| TMD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security Engine | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPIO Ports | Port A to Port B | Port A to Port B | Port A to Port B | Port A to Port B |
| Package Options | 64-pin LQFP | 120-pin LQFP | 120-pin LQFP | 120-pin LQFP |
Application
应用领域